Позиции 251 - 291 из 291.
Категория | Наименование | Цена |
---|---|---|
ПЛ56 | Восстановление зуба пломбой (из композита светового отверждения после проведенного эндодонтического лечения): - одна поверхность | 1900 |
ПЛ55 | Восстановление зуба пломбой (из композита светового отверждения после проведенного эндодонтического лечения): - две и более поверхности | 2200 |
НП16 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 10500 |
НП3 | Восстановление зуба металлической вкладкой из золота | 19550 |
НП9 | Восстановление зуба коронкой с использованием штифтовой культевой вкладки разборной | 5000 |
НП17 | Восстановление зуба керамической (пресс-керамика) коронкой | 19500 |
НП1 | Восстановление зуба керамической (пресс-керамика) вкладкой | 19550 |
НП19 | Восстановление зуба керамической (CAD/CAM) коронкой на основе диоксида циркония с облицовкой - редуцированная | 19500 |
НП18 | Восстановление зуба керамической (CAD/CAM) коронкой на основе диоксида циркония без облицовки в полную анатомию | 17000 |
НП2 | Восстановление зуба керамической (CAD/CAM) вкладкой | 19550 |
НП21 | Восстановление зуба временной преформированной коронкой | 1320 |
НП21 | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой из полимерной пластмассы | 2100 |
НП22 | Восстановление зуба временной коронкой со штифтом | 1300 |
НП22 | Восстановление зуба временной коронкой изготовленной методом фрезерования (CAD/CAM) или 3D-печати | 3500 |
НП5 | Восстановление зуба виниром редуцированным | 22000 |
НП4 | Восстановление зуба виниром (пресс-керамика) | 19550 |
НП6 | Восстановление зуба виниром (360) | 19550 |
НП20 | Восстановление зуба бисакриловой временной конструкцией (винир, вкладка, коронка) | 1200 |
ПР13 | Восковое моделирование в артикуляторе (Wax up) | 1320 |
ПР12 | Восковое моделирование (Wax up) | 990 |
Т36 | Внутрикоронковое отбеливание | 900 |
Т23 | Винир прямым методом из композитного материала | 5800 |
ПФ8 | Вектор 1 зуб | 660 |
Т41 | Введение лекарств в челюстно-лицевую область | 300 |
Т40 | Введение лекарств в пародонтальный карман | 200 |
СП26 | Базис жесткий | 3300 |
ПФ7 | Аэр-Фло все зубы | 4850 |
ПФ6 | Аэр-Фло 1 челюсть | 2200 |
СП16 | Аттачмен | 8000 |
СП41 | Армировка стандартная | 3300 |
СП42 | Армировка индивидуальная | 4950 |
ОБ3 | Анестезия проводниковая | 900 |
ОБ1 | Анестезия инфильтрационная | 700 |
ОБ2 | Анестезия аппликационная | 300 |
ПФ33 | АКЦИЯ Профессиональная гигиена обе челюсти | 2750 |
ПФ36 | АКЦИЯ пакет профгигиены | 11200 |
НП46 | Акция коронка из оксида циркония | 13500 |
И21 | АКЦИЯ (Имплантация и протезирование металлокерамикой) | 38000 |
ОР11 | Активация элементов брекет-системы | 1700 |
НП32 | Абатмент эстетический, индивидуальный | 8800 |
НП31 | Абатмент стандартный | 7700 |
Позиции 251 - 291 из 291.