Позиции 151 - 200 из 291.
Категория | Наименование | Цена |
---|---|---|
И | Костный материал OsteOss 0.5cc | 5000 |
И | Костный материал A-oss 2гр. | 19492 |
И | Костный материал A-oss 1гр. | 11902 |
И | Костный материал A-oss 0.5гр. | 4500 |
И | Костные кортикальные блоки GENESIS 6*12*20 | 35000 |
И | Костные кортикальные блоки GENESIS 6*12*12 | 24000 |
И | Костные кортикальные блоки GENESIS 10*10*5 | 8000 |
Т25 | Косметическая реставрация моляра | 3900 |
СП45 | Коррекция съёмного протеза | 550 |
СП29 | Коррекция релаксационной каппы бестротвердеющей пластмассой | 3500 |
Х35 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза) | 1200 |
Т03 | Консультация терапевта (стерильный набор пациента) | 300 |
И01 | Консультация имплантолога | 700 |
ПР1 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда, К.М.Н., доцент | 2000 |
ПР2 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда, К.М.Н. | 1100 |
ОР8 | Комбинированная безлигатурная брекет - система на одну челюсть | 52600 |
И27 | Коллагеновая мембрана Биопласт-Дент (Россия) | 6000 |
И | Коллагеновая мембрана OssGuide (Южная Корея) 30х40 | 16400 |
И | Коллагеновая мембрана OssGuide (Южная Корея) 20х30 | 8600 |
И | Коллагеновая мембрана OssGuide (Южная Корея) 15x20 | 5680 |
ПР14 | Ключ для Mock up | 1100 |
СП18 | Каркас Квадротти с кламмерной фиксацией | 32000 |
ПР5 | Исследование диагностических моделей челюстей (диагностические модели + исследование) | 1100 |
ПР6 | Исследование в артикуляторере диагностических моделей челюстей (диагностические модели + исследование) | 11000 |
И | Использование ударного пина при НКР | 900 |
И | Использование титановой мембраны OssBuilder | 8000 |
И | Использование безударного пина при НКР | 700 |
ОБ8 | Интерпретация результатов компьютерной томография челюстно-лицевой области | 1700 |
ПЛ18 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба первое посещение | 7200 |
ПЛ19 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба второе посещение | 2800 |
ПЛ16 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-канального зуба первое посещение | 6600 |
ПЛ17 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-канального зуба второе посещение | 2100 |
ПЛ14 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2-канального зуба первое посещение | 6500 |
ПЛ15 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2-канального зуба второе посещение | 1400 |
ПЛ12 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба первое посещение | 4900 |
ПЛ13 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба второе посещение | 700 |
ПЛ07 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение пульпита 4-канального зуба без пломбирования канала и постановки пломбы) | 7150 |
ПЛ06 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение пульпита 3-канального зуба без пломбирования каналов и постановки пломбы) | 6600 |
ПЛ05 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение пульпита 2-канального зуба без пломбирования канала и постановки пломбы) | 5850 |
ПЛ04 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение пульпита 1-канального зуба без пломбирования канала и постановки пломбы) | 4950 |
СП25 | Индивидуальная ложка из светоотражаемого материала | 3200 |
И21 | Имплантация имплантат Alfa-Bio | 19800 |
И 22 | Имлантат Dentium | 25000 |
ОБ10 | Изоляция рабочего поля (оптрагейт) | 600 |
ОБ9 | Изоляция рабочего поля (коффердам) | 950 |
СП44 | Изготовление сложного челюстного протеза | 3300 |
СП 30 | Изготовление репозиционной каппы | 14000 |
СП28 | Изготовление релаксационной или разобщающей каппы | 14000 |
ОР17 | Изготовление коронки ортодонтической | 2500 |
ОБ12 | Избирательное пришлифовывание зуба с полировкой поверхности | 330 |
Позиции 151 - 200 из 291.