Позиции 51 - 100 из 291.
Категория | Наименование | Цена |
---|---|---|
НП24 | Протезирование зуба с использованием импланта (керамическая (пресс-керамика) коронка на импланте) | 22000 |
НП25 | Протезирование зуба с опорой на имплант (CAD/CAM- коронка на основе диоксида циркония в полную анатомию на импланте) | 22000 |
НП26 | Протезирование зуба с опорой на имплант (CAD/CAM- коронка на основе диоксида циркония редуцированная на импланте) | 22000 |
НП27 | Протезирование зуба с опорой на имплант (бисакриловая временная пластмассовая коронка на импланте) | 4000 |
НП28 | Протезирование зуба с опорой на имплантат (временная коронка из полимерной пластмассы на импланте) | 3500 |
НП29 | Протезирование зуба с опорой на имплант (временная коронка изготовленная методом фрезерования CAD/CAM или 3D печати на импланте) | 6600 |
НП3 | Восстановление зуба металлической вкладкой из золота | 19550 |
НП30 | Протезирование зуба с опорой на имплантат (коронка цельнолитная на имплантате) | 8800 |
НП31 | Абатмент стандартный | 7700 |
НП32 | Абатмент эстетический, индивидуальный | 8800 |
НП33 | Временный абатмент | 6500 |
НП34 | Цифровой абатмент | 8850 |
НП35 | Фиксация несъемных ортопедических конструкций на цинкфосфатный цемент | 250 |
НП36 | Фиксация несъемных ортопедических конструкций на стеклоиномерный цемент | 700 |
НП37 | Фиксация несъемных ортопедических конструкций на цемент двойного отверждения | 2000 |
НП38 | Фиксация несъемных ортопедических конструкций на композитную систему | 1320 |
НП39 | Фиксация несъемных ортопедических конструкций на временный цемент | 350 |
НП4 | Восстановление зуба виниром (пресс-керамика) | 19550 |
НП40 | Закрытие шахты имплантата светополимеризуемым материалом | 1100 |
НП42 | снятие коронки штампованной, пластмассовой | 440 |
НП43 | Снятие коронки литой, металлокерамической | 880 |
НП44 | Снятие коронки цельнокерамической | 1300 |
НП45 | Фрезерование 1 коронки | 2200 |
НП46 | Акция коронка из оксида циркония | 13500 |
НП5 | Восстановление зуба виниром редуцированным | 22000 |
НП6 | Восстановление зуба виниром (360) | 19550 |
НП7 | Восстановление зуба с использованием штифтовой культевой вкладки, изготовленной прямым методом | 4000 |
НП8 | Восстановление зуба с использованием штифтовой культевой вкладки неразборной | 4500 |
НП9 | Восстановление зуба коронкой с использованием штифтовой культевой вкладки разборной | 5000 |
ОБ1 | Анестезия инфильтрационная | 700 |
ОБ10 | Изоляция рабочего поля (оптрагейт) | 600 |
ОБ11 | Полирование зуба, пломбы | 300 |
ОБ12 | Избирательное пришлифовывание зуба с полировкой поверхности | 330 |
ОБ13 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта: х/б нить, пластмасса быстротвердеющая, лигатура (1 зуб) | 300 |
ОБ14 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта: стекловолокно (1 звено) | 1700 |
ОБ15 | Обслуживание на дому | 3300 |
ОБ16 | Временная коррекция окклюзии с помощью низкомодульного композитного материала | 600 |
ОБ17 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 880 |
ОБ18 | Осмотр по перенаправлению | 0 |
ОБ18 | дополнительная карпула анестетика | 700 |
ОБ2 | Анестезия аппликационная | 300 |
ОБ3 | Анестезия проводниковая | 900 |
ОБ4 | Радиовизиография | 400 |
ОБ5 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (снимок + описание) | 440 |
ОБ6 | Описание ОПТГ (ортопантомография) | 1100 |
ОБ7 | Расшифровка ТРГ (телерентгеногафии) челюстей | 1700 |
ОБ8 | Интерпретация результатов компьютерной томография челюстно-лицевой области | 1700 |
ОБ9 | Изоляция рабочего поля (коффердам) | 950 |
ОР1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 600 |
ОР10 | Повторная фиксация единичного элемента брекет системы на светоотверждаемый материал | 900 |
Позиции 51 - 100 из 291.